홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 2023-02-25 | 0000-00-00 | 13 | 20 | 24 | 32 | 36 | 45 | 29 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,969,662,456 원 | 14 명 | 113,279,615,000 원 | 1등: 자동11 수동2 반자동1 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
56,739,248 원 | 81 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,425,964 원 | 3,223 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 150,996 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,464,595 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 일확천금복권방 | 서울 강남구 강남대로122길 10 영흥빌딩 101-2호 | 자동 | 02-3448-9333 |
| NICE | 서울 강동구 성내로6길 40 1층 | 자동 | 02-483-7254 |
| 금강식품 | 서울 강서구 강서로 207 | 자동 | 02-2608-9462 |
| 경복식품 | 서울 동대문구 무학로 189 | 자동 | 02-924-6044 |
| 원흥로또앤호밀호두 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 12 102호 | 수동 | 031-924-2865 |
| 럭키로또카페 | 경기 광주시 회안대로 13 매산제일교회 건물 1층 | 자동 | |
| 호돌이복권방 | 경기 김포시 황금로109번길 80 101호 | 자동 | |
| 1등 터 | 경기 김포시 양곡2로30번길 7-7 3호 | 자동 | |
| 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 498 | 자동 | 031-421-6455 |
| 북부슈퍼 | 경기 의정부시 가능로125번길 22 | 수동 | 031-843-2736 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 자동 | 041-533-0449 |
| 이마트24아산도고명 | 충남 아산시 온천대로 104 1층 103호 | 자동 | 041-546-2222 |
| 왕대박복권 | 전북 전주시 덕진구 가련산로 17 | 자동 | 063-241-7274 |
| 천하명당복권방제일점 | 경남 창원시 마산합포구 중앙북2길 8 1층 | 수동 | 055-252-9689 |









