홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 2026-04-25 | 0000-00-00 | 6 | 13 | 18 | 28 | 30 | 36 | 9 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,830,801,165 원 | 16 명 | 122,979,623,000 원 | 1등: 자동13 수동2 반자동1 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
50,855,588 원 | 96 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,408,986 원 | 3,465 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 174,082 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,745,724 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 복권나라 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 자동 | 02-2245-9298 |
| 인터넷 복권판매사이 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 | 02-1588-6450 |
| 세명복권 | 서울 마포구 월드컵북로7길 26 1호 | 자동 | 02-392-3458 |
| 하나로슈퍼 | 서울 동대문구 고산자로 484 | 자동 | 02-964-8348 |
| 행운당 | 서울 노원구 노해로 506 바상가동 106호 | 자동 | |
| 복권방 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 자동 | 051-265-9677 |
| 천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 자동 | 053-311-0645 |
| 명동럭키로또 | 인천 연수구 경원대로483번길 6 103호 | 자동 | 032-811-1145 |
| 광주도서유통 | 광주 남구 봉선1로 79 | 자동 | 062-671-5739 |
| 까치로또판매점 | 대전 서구 계백로 1437 | 자동 | |
| 민복권 | 경기 동두천시 지행로 96-14 1층(지행동) | 자동 | |
| 행운복권방 | 경기 김포시 김포대로 1764 누산마트내 | 자동 | 031-986-3108 |
| 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 | 수동 | 063-226-1797 |
| 완산로또방 | 경북 영천시 대경로 1260 | 자동 | |
| 하프타임 함안산인점 | 경남 함안군 외동길 3 1층 편의점내 | 수동 | |
| 스마일 | 경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | 자동 |









