홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 2008-03-01 | 2008-08-28 | 13 | 14 | 15 | 26 | 35 | 39 | 25 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 2,505,085,575 원 | 4 명 | 10,020,342,300 원 | 1등: 자동 3명 수동 1명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
45,136,678 원 | 37 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,331,784 원 | 1,254 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 58,277 원 | 57,315 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 923,057 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 영훈슈퍼마켓 | 서울 도봉구 덕릉로 222 | 자동 | 02-995-6503 |
| 로또 | 서울 중구 퇴계로86길 42 | 자동 | 02-2233-3885 |
| 자동 | |||
| 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 수동 | 055-244-3626 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 강하식품 | 서울 강남구 역삼동 640-21번지 | 02-562-8472 |
| 가판점 | 서울 강동구 양재대로 1370-1 둔촌역 1번 출구 가판 | 02-489-2748 |
| 용꿈돼지꿈 | 서울 마포구 마포대로 112-5 | 02-716-9033 |
| 가로판매점 | 서울 용산구 원효로 166 | 02-717-5523 |
| 로또대박 | 서울 중구 중림동 154-1 | 02-393-7330 |
| 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 051-636-3669 |
| 복권천국 | 부산 해운대구 해운대로 620 1층 114호(우동, 해운대 라뮤에뜨) | 051-731-5756 |
| 통신세계 | 인천 남구 주안동 1485-2 103 | 032-441-3300 |
| 충장인업사 | 광주 동구 제봉로 35 | 062-227-3862 |
| 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | |
| 세븐로또복권방 | 대전 유성구 신성동 122-10 | 042-863-2711 |
| 대박복권방 | 울산 동구 진성8길 133 | 052-236-3377 |
| 현대25시편의점 | 경기 고양시 덕양구 지도로 75 101호 | 031-970-0377 |
| 복권방 | 경기 군포시 당동로 8 | 031-458-4959 |
| 로또복권방 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 | |
| 로또판매점 | 경기 안산시 상록구 영화7길 22-1 102호 | 031-409-2030 |
| 황제슈퍼 | 강원 강릉시 교동 162-117 | 033-642-8308 |
| 복권나라 | 강원 원주시 평원로 23 1층 | 033-732-8082 |
| 풍물복권방 | 강원 춘천시 석사동 880-4 프라임타워105 | 033-263-8611 |
| 대흥슈퍼 | 전북 익산시 익산대로20길 43 | 063-855-0372 |
| 명성복권방 | 전남 순천시 기적의도서관길 25 명성복권방 | 061-722-9966 |
| 명성복권방 | 전남 순천시 기적의도서관길 25 명성복권방 | 061-722-9966 |
| 복권명당 | 경북 영천시 호국로 31 | 054-331-5543 |









