홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 2008-03-08 | 2008-09-04 | 14 | 19 | 20 | 35 | 38 | 40 | 26 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 10,044,066,900 원 | 1 명 | 10,044,066,900 원 | 1등: 자동 1명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
88,105,850 원 | 19 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,689,215 원 | 991 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 64,813 원 | 51,657 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 884,959 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 혹시나도 | 충북 음성군 감곡면 장감로149번길 4-4 복권방 | 자동 | 043-883-3376 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| Cspace 중계희 | 서울 노원구 중계동 359-9 마들프라자 104 | 02-937-2070 |
| 영훈슈퍼마켓 | 서울 도봉구 덕릉로 222 | 02-995-6503 |
| 우정로또판매점 | 서울 동대문구 전농동 664-90지 | 02-2245-0318 |
| 노다지복권방 | 서울 성동구 연무장7길 5 1층 1호 | 02-466-0889 |
| 행운마트 | 서울 성북구 종암로 174 | 02-913-3535 |
| GS25(목동희망) | 서울 양천구 목동 405-282 보성빌딩 1층 | 02-2651-5504 |
| 로또 | 부산 금정구 청룡동 31-7번지 GS25편의점내 | |
| 코사마트금강점 | 대구 달서구 용산로 204 1층 코사마트 | 053-565-8367 |
| 청구마트 | 대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 | 053-381-0222 |
| 달동복권점 | 울산 남구 달동 592-1번지상가 101호 | 052-258-5490 |
| 굿프랜즈편의점 | 경기 고양시 덕양구 토당동 877-1번지 | 031-979-9470 |
| 은미복권방 | 경기 부천시 소사로794번길 6 | 032-682-0570 |
| 가판점 | 경기 성남시 중원구 성남동 성남동 4159번지 | 031-758-5042 |
| 복권나라 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 602-4번지 | 063-224-4130 |
| TOTO복권 | 전남 광양시 호북길 4 | 061-763-8811 |
| 하당미니로또 | 전남 목포시 남악1로52번길 53 옥암2휴먼시아 주상가동 101호, 102호 | 061-283-0016 |









