홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 2008-03-15 | 2008-09-11 | 4 | 15 | 21 | 33 | 39 | 41 | 25 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 3,312,569,000 원 | 3 명 | 9,937,707,000 원 | 1등: 자동 2명 수동 1명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
53,428,533 원 | 31 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,426,602 원 | 1,161 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 55,308 원 | 59,894 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 944,192 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지원물산 | 서울 노원구 공릉로 108 | 자동 | 02-978-5479 |
| 불광가판점 | 서울 은평구 불광동 281-175 | 자동 | 02-384-3436 |
| 대박찬스 | 서울 중랑구 면목로74길 40 | 수동 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 로또잭팟 | 서울 관악구 신림동 727-5 | 02-839-7482 |
| 복권마을 | 서울 구로구 구로동로 72 | 02-3281-0021 |
| 일진빌딩 옆 가판대 | 서울 마포구 도화동 50-2 | 02-711-6885 |
| 양평점로또판매 | 서울 영등포구 양평동4가 197-1번지 | 02-2636-1962 |
| 대박찬스 | 서울 중랑구 면목로74길 40 | |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 051-637-7747 |
| 운수대통복권방 | 부산 부산진구 전포대로200번길 13 | 051-806-9189 |
| 무지개복권방 | 부산 북구 구포동 1248-25 | |
| 로또복권 | 경기 광명시 금당로 36 8단지종합상가공유지 | |
| 굿타임편의점 | 경기 성남시 분당구 구미동 25-2번지 엘레강스A109호 | 031-714-8261 |
| 복권명당 | 경기 용인시 처인구 용문로 142 1층 | 031-321-0373 |
| 천하명당 | 경기 이천시 경충대로 3145 | 031-631-5080 |
| 로또복권 | 경기 평택시 조개터로 17 1층 1호 | 031-653-7996 |
| 로또 | 경기 포천시 영중면 양문리 770-2번지 | 031-532-5645 |
| 하얀꽃집 | 충북 옥천군 관성로 50 | 043-731-4533 |
| 서울로또방 | 충북 옥천군 삼금로 8 | 043-733-5550 |
| 논산복권방 | 충남 논산시 계백로 1016 | 041-734-7864 |
| 한진롯또대박판매점 | 전북 고창군 복분자로 900 | |
| 동아전업사 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2 | 063-212-6369 |
| 로또코사25시 | 경북 경산시 계양동 669-4 | 053-817-5275 |
| 에버빌마트 | 경북 안동시 강남5길 102 에버빌마트 1층 | 054-854-1706 |
| gs25창원진성점 | 경남 창원시 용호동 73-14 진성빌딩 | 055-284-6708 |









