홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 2008-08-09 | 2009-02-05 | 6 | 11 | 19 | 20 | 28 | 32 | 34 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 5,056,668,750 원 | 2 명 | 10,113,337,500 원 | 1등: 자동 2명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
60,198,438 원 | 28 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,322,005 원 | 1,275 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 55,032 원 | 61,258 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 993,035 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 자동 | |||
| 행운로또복권 | 경기 오산시 오산동 876-2 | 자동 | 031-378-4085 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 버스카드충전소 | 서울 관악구 봉천6동 1688-128 | 02-875-8999 |
| 버스카드판매대 | 서울 관악구 신림로 145-2 | 02-888-9905 |
| 로또판매점 | 서울 서대문구 홍제동 174-21번지 | 02-722-6484 |
| IGA(이가)편의점 | 서울 은평구 녹번동 252번지 | 02-352-1708 |
| 하임마트 | 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 | 02-2233-6388 |
| 성림슈퍼 | 부산 금정구 금강로335번길 106 이마트24편의점 내 | |
| 복권천하(읍내점) | 대구 북구 구암동 766 프라임프라자 1층코너 101 | 053-326-1466 |
| 대명편의점 | 대구 서구 평리동 640-18 | 053-551-6036 |
| 행운복권 | 인천 미추홀구 인하로 354 | 032-441-8245 |
| 로토피아 | 경기 광명시 오리로 371 상가1층102호 | 02-899-0789 |
| 팬시코아 | 경기 남양주시 퇴계원로 46-1 | 031-574-9810 |
| 복권방 | 경기 시흥시 장현동 538-3 새재타운 1층 101호 | 031-404-5943 |
| 삼일 | 경기 이천시 창전동 146-1 | 031-632-2037 |
| 예미로또 | 강원 정선군 신동읍 봉양리 봉양리 390-6 | 033-378-2547 |
| 777천하명당 | 충남 서천군 충절로 54 | 041-953-9900 |
| 충청복권전문점 | 충남 천안시 서북구 성환2로 108 | 041-584-3740 |
| 학동복권나라 | 전남 여수시 흥국로 6 | 061-691-7740 |
| 대길통상 | 경북 경산시 공단로 478 | 053-857-0645 |
| 덕산로또 | 경남 거제시 신현읍 양정리 양정리 1080 덕산베스트타운 101 | 055-638-4067 |
| GS25(마산창동) | 경남 창원시 마산합포구 중성동 20-73번지 | 055-242-1343 |









