홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 2009-02-21 | 2009-08-20 | 7 | 17 | 20 | 32 | 44 | 45 | 33 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,806,122,450 원 | 6 명 | 10,836,734,700 원 | 1등: 자동 6명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
54,730,984 원 | 33 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,435,710 원 | 1,258 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 57,677 원 | 62,629 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 1,051,453 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 가판점80호 | 서울 중구 을지로4가 310-68 | 자동 | 02-2278-4736 |
| 왕대박복권 | 대구 달성군 달구벌대로 812 | 자동 | 053-591-0616 |
| 아진동대구역광장 | 대구 동구 신암동 294 | 자동 | |
| 자동 | |||
| 자동 | |||
| 자동 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 삼성마트 | 서울 강남구 선릉로 636 102호(키스톤빌딩) | 02-518-8380 |
| 제일약국 | 서울 강남구 역삼동 829-15 | 02-568-2227 |
| 강북구교통카드판매대 | 서울 강북구 미아동 688-4 가판 | 02-982-8606 |
| 신명 | 서울 강서구 방화동로3길 1 | 02-2663-6500 |
| 강서슈퍼 | 서울 강서구 공항대로59길 29 | 02-3661-4256 |
| 복권방 | 서울 광진구 중곡4동 92-47번지 | 02-453-4838 |
| 신간판 | 서울 중구 무교로 24 | 02-318-8245 |
| 나도대박 | 부산 사상구 덕포동 421-6번지 CU편의점 | 051-303-4440 |
| 로또하는날 | 부산 연제구 연산동 590-38번지 원플러스25점포 내 | 051-866-6649 |
| 다산종합관리 | 대구 동구 동촌로 336 | 053-982-7911 |
| 로또25 | 울산 남구 삼산동 1543-1번지 | 052-256-3318 |
| 달동복권점 | 울산 남구 달동 592-1번지상가 101호 | 052-258-5490 |
| 오남로또복권방 | 경기 남양주시 오남읍 양지리 97-14번지 1층 | 031-574-3011 |
| 컴앤휴 | 경기 부천시 소삼로 14-1 | 032-343-8100 |
| 대박복권방 | 경기 연천군 온골로 57-1 | 031-835-2010 |
| 대영광고 | 경기 용인시 수지구 동천동 180-12번지 | 031-261-9565 |
| 북부슈퍼 | 경기 의정부시 가능로125번길 22 | 031-843-2736 |
| 복권천국 | 충북 단양군 삼봉로 315 | 043-422-2151 |
| 원동슈퍼 | 충남 보령시 대천로 28 | 041-935-6680 |
| 정민책대여점 | 충남 천안시 서북구 서부16길 56 | 041-571-9728 |
| 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 | 041-634-0808 |
| 중앙복권방 | 전북 전주시 완산구 공북로 95 | 063-272-1665 |
| 로또행운마트 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 | 055-313-2345 |
| 훼미리마트창녕점내로 | 경남 창녕군 창녕읍 교상리 교상리 45 | 055-533-6533 |









