홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 2009-05-09 | 2009-11-05 | 3 | 5 | 20 | 34 | 35 | 44 | 16 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,685,632,650 원 | 6 명 | 10,113,795,900 원 | 1등: 자동 6명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
56,187,755 원 | 30 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,704,381 원 | 989 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 61,422 원 | 54,887 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 935,668 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 자동 | |||
| 자동 | |||
| GS25오리점 | 경기 성남시 분당구 구미동 158번지 하나이지타워107호 | 자동 | 031-8022-6004 |
| 자동 | |||
| 찬스로또방 | 경남 창원시 내동 456-17번지 내동상가 1층 7-8호 | 자동 | 055-281-6919 |
| 자동 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 복권방 | 서울 강동구 천호대로176길 10-3 | 02-475-9020 |
| 복권명당 | 서울 강북구 삼양로 306 | 02-981-0019 |
| 가판대 | 서울 노원구 월계동 65-1번지 석계역1번출구앞 | 02-914-5393 |
| 스포츠베팅샵 | 서울 서초구 동산로 48 104호 | 02-3462-9011 |
| 슈퍼복권나라 | 부산 부산진구 당감로34번길 36 1층 (당감동) | |
| 복권나라 | 부산 중구 해관로 47-2 | 051-469-7229 |
| 로또명당 | 대구 북구 동천동 878-4번지 | 053-322-5277 |
| 로또복권 | 대구 수성구 만촌동(만촌3동) 860-4 편의점_미니스톱 | 053-767-1411 |
| 복권세상 | 인천 계양구 작전시장로 11 | 032-542-8612 |
| 매표소 | 인천 중구 제물량로 165 | 032-763-6542 |
| 대박(토토) | 광주 북구 군왕로 196 | 062-262-1896 |
| 자유마켓 | 광주 서구 유림로98번길 3 GS25편의점 내 | 062-362-6305 |
| 천하제일복권명당 | 대전 중구 태평동 377-4번지 | 042-532-7157 |
| 천하명당동부 | 경기 고양시 덕양구 행신동 213-6번지 1층101호 | 031-972-6955 |
| 로또복권방 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 | |
| 로또복권판매 | 경기 부천시 원미구 중2동 1107번지 위브더스테이트 102동 111호 CU부천위브점 | 032-653-7172 |
| 신천가판점 | 경기 시흥시 수인로 3370 | 031-311-6585 |
| 광장편의점 | 경기 의정부시 세석로 24 폴리프라자2 107호 | 031-829-2989 |
| 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 | 043-215-0645 |
| 천하명당 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 184-4 | 042-841-4802 |
| 토토양행 | 경북 경주시 태종로 801-4 | 054-744-5288 |
| AM&PM | 경남 김해시 가락로 43 복권판매점 | 055-327-4867 |
| 복권파는집 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765 | 055-256-7746 |
| 제주물류 | 제주 제주시 노형동 2612-7 | 070-8900-6442 |









