홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 2009-07-18 | 2010-01-14 | 5 | 13 | 14 | 22 | 44 | 45 | 33 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 2,017,727,340 원 | 5 명 | 10,088,636,700 원 | 1등: 자동 3명 수동 2명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
64,670,749 원 | 26 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,467,225 원 | 1,146 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 61,695 원 | 54,509 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 923,360 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 복권명당 | 대구 북구 산격동 845번지 | 자동 | 053-942-6200 |
| 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 용성로 232 | 자동 | 063-636-4883 |
| 자수정슈퍼 | 전북 전주시 완산구 용머리로 152 | 수동 | 063-221-0188 |
| 자수정슈퍼 | 전북 전주시 완산구 용머리로 152 | 수동 | 063-221-0188 |
| 자동 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 버스카드충전소 | 서울 관악구 봉천6동 1688-128 | 02-875-8999 |
| 가판점 | 서울 구로구 경인로3길 지하 64 | 02-2611-0929 |
| 천하명당복권방독산점 | 서울 금천구 독산로85길 16 | 02-863-8121 |
| 종합가판점 | 서울 은평구 응암로 247 | 02-352-2774 |
| 갤러리마트 | 서울 중랑구 사가정로 387 | 02-492-8251 |
| 노다지복권방 | 부산 북구 덕천1동 411-5 | 051-342-8640 |
| 왕대박복권방 | 부산 사하구 다대동(다대제2동) 85-6 1층 | 051-266-0306 |
| 씨스페이스(다대제일 | 부산 사하구 다대동로 31 | 051-266-8356 |
| 모닝프라자 | 인천 남동구 남촌동로15번길 20 | 032-462-6464 |
| 로또복권 | 인천 서구 염곡로 343-4 | 032-571-3209 |
| 복권나라(중흥점) | 광주 북구 우치로 26-1 | 062-430-6596 |
| 코리아세븐중앙점 | 광주 북구 신안동 14-2 세븐일레븐 중앙점내 | 062-521-4204 |
| 명당복권방 | 경기 남양주시 창현로 7 | 031-591-1116 |
| 원타임 | 경기 성남시 분당구 구미동 205-5번지 | 031-709-0681 |
| 오이도직판장마트 | 경기 시흥시 오이도로 167 오이도이주단지B | 031-431-4454 |
| 율암25시편의점 | 경기 화성시 시청로 822 | 031-354-2626 |
| 오뚜기복권방 | 충남 아산시 온천대로 1094 | 041-546-2888 |
| 로또명당 | 충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 88-10번지 | 041-582-3584 |
| 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 | 063-834-2197 |
| 행운의집 | 경북 안동시 퇴계로 104 1층 행운의집 복권방 | 054-854-2646 |
| 산청스토아 | 경남 진주시 북장대로74번길 12-1 1층 | 055-746-9247 |









