홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 2009-09-05 | 2010-03-04 | 11 | 16 | 19 | 22 | 29 | 36 | 26 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 5,290,838,250 원 | 2 명 | 10,581,676,500 원 | 1등: 자동 1명 수동 1명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
60,814,233 원 | 29 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,692,527 원 | 1,042 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 65,058 원 | 54,217 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 928,067 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 신도복권명소 | 대전 대덕구 비래동 151-4번지 | 수동 | 042-631-3212 |
| 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 자동 | 031-283-1304 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 523마트 | 서울 강서구 양천로 626 1층 | 02-3662-7276 |
| 교통카드 | 서울 서초구 강남대로 517 | 02-542-9887 |
| 복권방 | 서울 양천구 신정동 972-1번지 1층 | 02-2695-1104 |
| 명당복권 | 서울 영등포구 영등포로 235 | 02-2676-5378 |
| 복드림 | 서울 영등포구 양평로 117 | 02-2678-3159 |
| 행운복권방 | 서울 은평구 연서로 258 상가102호 | 02-386-6867 |
| IGA(이가)편의점 | 서울 은평구 녹번동 252번지 | 02-352-1708 |
| 무교식품 | 서울 중구 다동길 43 135호 | 02-752-7707 |
| 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 051-636-3669 |
| 씨스페이스(주안1- | 인천 미추홀구 미추홀대로 733 | 032-875-9944 |
| 현대슈퍼 | 경기 부천시 오정로 208 | 032-671-2850 |
| 황금명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 인계동 365 형석빌딩104 | 031-217-9789 |
| 한일로또나라 | 경기 수원시 장안구 경수대로 930 북수원홈플러스內 | 031-253-3210 |
| 성광복권방 | 경기 수원시 팔달구 인계동 968 | 031-234-2257 |
| 행운방 | 경기 용인시 기흥구 보정동 1208-4번지 엔림프라자101호 | 031-898-1118 |
| 행운복권방 | 경기 화성시 정남면 신리 25-3 | 031-353-8254 |
| 복돼지복권방 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 1층 107호 | 063-832-9603 |
| 꽃샘슈퍼 | 전북 전주시 완산구 팔달로 130-1 | 063-283-4881 |
| 대박복권방 | 전북 전주시 완산구 전주천서로 145 | 063-288-0645 |
| 장흥로또 | 전남 장흥군 장흥읍 건산리 722-1번지 CU 장흥중앙점 | 061-863-1888 |
| 운수대통 | 경남 거제시 능포동 727-2번지 동헌상가 가-111호 | 055-681-6458 |
| 오복할인마트 | 경남 창원시 의창구 차상로150번길 44 팔용유통단지 | 055-265-1477 |









