홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 2010-07-17 | 2011-01-13 | 10 | 15 | 20 | 23 | 42 | 44 | 7 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 2,680,625,550 원 | 4 명 | 10,722,502,200 원 | 1등: 자동 2명 수동 2명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
57,647,862 원 | 31 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,607,090 원 | 1,112 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 62,263 원 | 57,405 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 968,563 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 더존할인마트 | 광주 광산구 운남동 782-5번지 더존1빌딩1층 | 자동 | 062-953-1144 |
| 씨네월드매곡점 | 광주 북구 매곡동 214-56번지 | 수동 | 062-573-7142 |
| 자동 | |||
| 수동 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 수서역로또명당 | 서울 강남구 수서동 724 | 02-445-5510 |
| 구청앞로또명당 | 서울 강북구 한천로139길 9 | 02-998-1293 |
| 곰로또판매점 | 서울 서초구 서초동 1659-21네오마트 | 02-523-6372 |
| 대박천하복권방 | 서울 은평구 연서로 150 1층 1호 | 02-356-0645 |
| 행운복권방 | 부산 남구 우암동 52-29번지1층 | 051-642-4246 |
| A복권방 | 대구 달서구 본리동 1199-8번지 A할인마트 내 | 053-522-8530 |
| 역전식품 | 인천 남구 도화동 80-83 | 032-882-2314 |
| 남부복권방 | 울산 울주군 범서읍 천상리 328-3번지 CU편의점내 | 052-211-7962 |
| 하라소 | 경기 고양시 일산서구 대화동 2239번지 1층113 | 031-916-7276 |
| 삼일사 | 경기 성남시 중원구 희망로344번길 3 | 031-746-1304 |
| 대박복권방 | 경기 연천군 온골로 57-1 | 031-835-2010 |
| 대성미니슈퍼 | 경기 이천시 샘재로 154 | 031-641-2430 |
| 파란만장복권방 | 경기 화성시 효행로 1016 101호 | 031-224-1696 |
| 복권방 | 강원 원주시 관설동(반곡관설동) 1702-1 1층 CU편의점 내 | 033-763-6676 |
| 로또천국 | 충북 충주시 충원대로 626 충주공영버스터미널1층 터미널매점 | |
| 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 | 041-634-0808 |
| 여기있었네복권방 | 전북 김제시 남북로 171 | 063-546-6452 |
| 뉴팡팡복권 | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 117 | 063-212-5382 |
| TOTO복권 | 전남 광양시 호북길 4 | 061-763-8811 |
| 미래복권방 | 경북 영천시 시장2길 7 5호 | 054-333-8000 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 055-835-2780 |









