홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 2010-11-27 | 0000-00-00 | 4 | 5 | 14 | 20 | 22 | 43 | 44 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 2,818,329,938 원 | 4 명 | 11,273,319,752 원 | 1등: 자동 4명 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
55,261,372 원 | 34 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,590,929 원 | 1,181 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 58,879 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 1,001,817 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 로또복권 | 서울 도봉구 도봉로113길 15 | 자동 | 02-995-1500 |
| 천하제일복권명당유성 | 대전 유성구 유성대로654번길 111 | 자동 | 042-822-3536 |
| 왕대박복권 | 전북 전주시 덕진구 가련산로 17 | 자동 | 063-241-7274 |
| 자동 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 복조리복권 | 서울 광진구 군자동 362-1 | 02-498-6728 |
| 이대병원옆가판점 | 서울 종로구 종로6가 64번지 | 02-3676-5003 |
| 복권명당 | 서울 중랑구 면목로 362 1층 | 02-434-2446 |
| 거창상회 | 부산 남구 용호동 84-5 | 051-625-2884 |
| 황금복권방 | 부산 사상구 새벽로202번길 5 | 051-316-1711 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 053-522-6808 |
| 진천SP | 대구 달서구 진천동 622-2번지 | 053-634-8467 |
| 천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 053-311-0645 |
| 로또복권롯데점 | 대전 서구 둔산동 1397번지 GS25 편의점 | 042-485-1711 |
| 문촌5 6단지기산한 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 151번지 도로가판대 | 031-918-0579 |
| 대원문구슈퍼 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로 244 1층 | 031-758-1654 |
| 분당정자점로또판매점 | 경기 성남시 분당구 서현동(서현2동) 298-2 1층 109호 이마트24 | |
| 스타매니아 | 경기 안양시 동안구 평촌대로 371 | 031-384-0333 |
| 복권사랑 | 경기 양주시 평화로 1444 | 031-861-8775 |
| 로또나라 | 경기 파주시 자유로 2212 | |
| 로또복권방 | 경기 포천시 중앙로119번길 10 | 031-536-0775 |
| 한양청과 | 충북 제천시 풍양로 108 1층 한양청과 | 043-647-1849 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 041-533-0449 |
| 수레크레이션이벤트기 | 충남 천안시 서북구 성정중4길 3 증축 1층동 4호(동물병원 옆 복권방) | 041-554-3118 |
| 천하명당복권방 | 전남 순천시 장선배기길 158 천하명당 | 061-721-9939 |
| 금전산복권방 | 전남 순천시 연향1로 17-1 금전산복권방 | 061-725-9636 |
| 복권명방 | 경북 포항시 북구 대신동 67-13 | 054-243-4900 |
| 마산부림마트 | 경남 창원시 마산합포구 3·15대로 345 4필지 | 055-223-9948 |









