홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 2011-09-24 | 0000-00-00 | 8 | 11 | 28 | 30 | 43 | 45 | 41 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 3,180,895,782 원 | 4 명 | 51,917,635,000 원 | 1등:자동 4명 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
70,686,573 원 | 30 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,622,493 원 | 1,307 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 66,799 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 1,130,818 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 대원슈퍼마켓 | 부산 수영구 수영로 524 | 자동 | 051-753-2655 |
| 대박복권방 | 인천 서구 대평로 3 | 자동 | 032-563-0219 |
| 로또복권방 | 경기 가평군 가평읍 읍내리 448-3 1층 | 자동 | 031-582-4599 |
| 행운복권방 | 충남 예산군 예산로 241 | 자동 | 041-334-0555 |
| 상호명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 토큰박스 | 서울 강북구 도봉로 334 KFC앞 가판 | 02-997-0564 |
| 서초대박로또 | 서울 서초구 서초동(서초1동) 1673-10 | 02-525-3289 |
| 가로판매점 | 서울 송파구 올림픽로 132 새마을시장신천역3번출구앞가판 | 02-2203-7488 |
| 복권명당 | 서울 중랑구 면목로 362 1층 | 02-434-2446 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 051-637-7747 |
| 행운복권방 | 부산 사상구 사상로 527 | 051-303-7439 |
| 로또판매점 | 부산 연제구 연산동 724-8번지세븐일레븐편의점 내 | 051-861-0434 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 053-522-6808 |
| 천하명당복권 | 대구 북구 읍내동 1362-2번지 | |
| 인생역전복권방 | 인천 부평구 청천2동 10-17번지 상가1층 | 032-504-4750 |
| 인천상회 | 인천 중구 차이나타운로 42 | 032-766-7437 |
| 역전복권방 | 광주 광산구 상무대로 208 1층 | 062-941-9737 |
| 대박나라베팅숍 | 경기 부천시 성주로 84 | 032-651-6356 |
| 로또복권 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 121 101호 | 031-485-7110 |
| 아트플라워 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1109 | 031-336-5093 |
| 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 | 033-646-1384 |
| 로또명당매화점 | 충북 옥천군 옥천동이로 234-15 옥천휴게소 상행 | 043-733-0556 |
| 도통할인마트 | 전북 남원시 도통동 107-8번지 도통아파트상가 107호 | 063-632-6400 |
| 대흥당 | 전북 정읍시 관통로 102 | 063-532-8858 |
| 고속로또 | 전남 목포시 명륜동 6-5번지 약국 내 | 061-245-0225 |
| 복권왕국 | 전남 여수시 화산로 134 | 061-691-8457 |
| 복권명당자인점 | 경북 경산시 자인로 176 | 053-857-3444 |
| 삼육오마트 | 경남 창원시 마산회원구 합성동 328-1번지 | 055-255-8926 |
| 황금복권 | 제주 제주시 서광로 171 | 064-756-1466 |









