홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 2017-02-04 | 0000-00-00 | 4 | 8 | 9 | 16 | 17 | 19 | 31 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 936,929,792 원 | 18 명 | 75,186,520,000 원 | 1등 자동12명 수동5명 반자동1명 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
65,367,195 원 | 43 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,148,668 원 | 2,447 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 115,722 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 1,864,169 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 행운로또 | 서울 강동구 길동 125-5 | 자동 | |
| 가판14호 | 서울 중구 퇴계로 37 | 수동 | 02-778-8638 |
| GS25 뉴강서역점 | 부산 강서구 대저로 275 1층 | 자동 | 051-973-8301 |
| 슈퍼복권나라수정점 | 부산 동구 고관로 95 | 수동 | 051-466-9391 |
| 나도대박 | 부산 사상구 덕포동 421-6번지 CU편의점 | 자동 | 051-303-4440 |
| 로또복권방 | 인천 부평구 광장로 16 지하 2층 223호 | 수동 | |
| 장군슈퍼 | 인천 연수구 청량로 104 | 자동 | 032-834-1533 |
| 금집복권 | 광주 북구 첨단연신로108번길 146 101호 | 자동 | |
| 베스트로또(수원탑동 | 경기 수원시 권선구 탑동(서둔동) 749-1 | 자동 | 031-227-2322 |
| 샘내로또판매 | 경기 양주시 산북동 333-13번지 | 수동 | 031-840-0225 |
| 대박 | 경기 여주시 창동(중앙동) 181-7 CU 여주대로점 | 수동 | |
| 로또복권판매점 | 경기 의정부시 용현로 144 태원프라자103 | 자동 | 031-851-3737 |
| 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 | 자동 | 031-943-7477 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 자동 | 041-533-0449 |
| 수동 | |||
| 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 | 자동 | 063-468-6541 |
| GS25(경산사동점 | 경북 경산시 삼풍동 509-4 | 자동 | 053-818-6534 |
| GS25(진해제일점 | 경남 창원시 진해구 화천동 19-2번지 | 자동 | 055-542-4443 |









