홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 2019-05-04 | 0000-00-00 | 6 | 10 | 16 | 28 | 34 | 38 | 43 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,284,915,425 원 | 15 명 | 80,933,117,000 원 | 1등: 자동6 수동8 반자동1 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
51,811,106 원 | 62 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,357,114 원 | 2,367 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 111,971 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 1,833,940 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 강일코사할인마트 | 서울 강동구 고덕로97길 29 105호 | 수동 | 02-429-8229 |
| 천일슈퍼 | 서울 구로구 구로3동 1124-72번지 | 수동 | 02-867-2001 |
| 꽃제비칼국수 | 서울 노원구 광운로12길 13 | 자동 | 02-911-8371 |
| 한양슈퍼복권 | 서울 성북구 지봉로24길 65 | 수동 | 02-921-1971 |
| 복권명당 | 서울 중랑구 면목로 362 1층 | 자동 | 02-434-2446 |
| 형제상회 | 대전 서구 계룡로 664-1 | 자동 | 042-533-1071 |
| GS25(고양주교점 | 경기 고양시 덕양구 마상로113번길 68 1층 3호 | 수동 | 031-968-6322 |
| GS25(고양주교점 | 경기 고양시 덕양구 마상로113번길 68 1층 3호 | 수동 | 031-968-6322 |
| GS25(고양주교점 | 경기 고양시 덕양구 마상로113번길 68 1층 3호 | 수동 | 031-968-6322 |
| 드림복권전문점 | 경기 평택시 평남로 651 | 수동 | 031-652-6450 |
| 천하명당복권방 | 경기 평택시 서동대로 2051 마키리오스빌딩1층107호 | 자동 | 031-611-8249 |
| 홍익슈퍼 | 강원 강릉시 가작로 311 복권판매점 | 자동 | 033-651-7650 |
| 행운로또 | 충북 진천군 대하로 151 106호 | 수동 | |
| CU(정읍인네점) | 전북 정읍시 시기동 544-21번지 | 수동 | 063-532-6065 |
| 탑로또 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | 자동 |









