홈 > 자료열람실 > 로또명당
로또명당
회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 보너스볼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 2020-12-12 | 0000-00-00 | 12 | 14 | 25 | 27 | 39 | 40 | 35 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 1,347,297,422 원 | 16 명 | 94,867,600,000 원 | 1등: 자동7 수동8 반자동1 | ||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
41,296,473 원 | 87 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 1,097,037 원 | 3,275 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 50,000 원 | 145,544 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 2,282,851 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 천하명당관악점 | 서울 관악구 보라매로2길 11 | 수동 | 02-871-3349 |
| 뮤직마트 | 서울 서초구 강남대로 212 | 자동 | 02-574-3345 |
| 럭키 | 부산 북구 시랑로 137 | 수동 | |
| CU(좌동중앙점) | 부산 해운대구 양운로 98 대하프라자1층 CU좌동중앙점 | 자동 | 051-702-5573 |
| 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 | 수동 | 053-628-6450 |
| 빛고을로또 | 광주 광산구 소촌로 147 세븐일레븐 | 자동 | 062-941-6094 |
| GS25(대전도룡점 | 대전 유성구 대덕대로 594 타워코리아나주상복 | 수동 | 042-867-6526 |
| 천마산 쉼터 복권명 | 경기 남양주시 묵현로 11-19 1층 2호 | 수동 | 031-511-4799 |
| 가판점 | 경기 부천시 자유로 33 이마트앞 지하도입구 | 자동 | 032-663-9602 |
| 대박복권방 | 경기 안산시 단원구 신길중앙로1길 40 101호 | 자동 | 031-492-3512 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 수동 | 031-286-3442 |
| 씨유 용인포곡둔전점 | 경기 용인시 처인구 포곡로118번길 26-1 103호 | 수동 | 031-339-0747 |
| 일등드림복권방 | 경기 화성시 경기동로 476 | 자동 | |
| 로또천국 | 충북 충주시 충원대로 626 충주공영버스터미널1층 터미널매점 | 수동 | |
| 수복권방 | 충남 천안시 서북구 한들1로 88 천안백석LH천년나무1단지아파트 상가동 103호 | 수동 | |
| GS25(천안장미점 | 충남 천안시 서북구 미라2길 22-4 | 자동 | 041-577-3890 |









